Bouvet og Telenor arrangerte Vealøstårnet Opp 10. september. Været var perfekt. 13 mennesker fikk nyte melkesyra på turen som er 4,4 km og 326 høydemetre på veldig bratt grus. Etterpå var det mat og skryt som vanlig.

Bilder ligger her: https://www.facebook.com/Bouvetlekene
Plass | Fornavn | Etternavn | Slutttid |
1 | Tor Erik | Helgesen | 00:18:00 |
2 | Frode | Melby | 00:18:25 |
3 | Terje | Solgaard | 00:18:40 |
4 | Sven | Callaerts | 00:18:55 |
5 | Frode | Nysæter | 00:19:15 |
6 | Steinar | Jansen | 00:20:30 |
7 | Lars Erik | Finholt | 00:21:03 |
8 | Paal Hårek | Stranheim | 00:21:25 |
9 | Stian | Reite | 00:22:26 |
10 | Vegar | Melby | 00:22:45 |
11 | Anders | Omsland | 00:24:03 |
12 | Per Ivar | Hoel | 00:24:56 |
13 | Per Kåre | Sortevik | 00:25:20 |
14 | Arne | Sandland | 00:25:23 |
Abonner på:
Innlegg (Atom)
s | ||||